Steinelvlund Camping
Bekkebotn, Troms
Klikk her for å oppdatere!


Generert med : 
Virtual Weather Station Software V13.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.5   1.8  15/1/12 -19.1  30/1/12 2248    0 11.30   2  32   9/1/12   Ö1996470.38   73
2    12.3  30.9  21/8/10 -27.9  10/8/10 1414    0947.70   1  25   4/8/10 ÖSÖ1028.48   72
3    12.4  30.9  21/8/10 -27.9  10/8/10 1393    01057.00   1  25   4/8/10   V1028.64   72
4     6.3  30.9  21/8/10 -29.7  29/4/12 3273    01090.70   1  25   4/8/10   Ö1145276.38   68
5     3.2  16.8   4/5/12 -29.6  13/5/12  772    0 26.90   3  25   1/5/12   V1024.31   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   1.8  31.4  26/7/10 -29.8  5/12/1022627    01422.80   1  38 11/12/09 ÖSÖ975103.12   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.1   2.4    12:09  -2.9     3:21   65    0  4.60   2  25     5:51   V1032.95   79
2     2.7   6.9    13:50   0.6     0:23   62    0 13.50   2  25    15:23 VSV1019.58   78
3     1.8   7.8    14:46  -1.8    23:56   63    0  2.10   2  25     8:38 NNV1025.66   72
4     3.8  16.8    14:03  -5.8     3:42   61    0  0.00   6  25     7:24  NV1026.92   53
5     2.9   9.6    12:21  -2.9     1:15   62    0  0.00   6  25     0:05 ÖSÖ1022.80   55
6     3.7  11.4    16:38  -0.1     4:30   61    0  0.00   2  25     9:58   Ö1016.63   62
7     3.4   8.0    12:05  -1.0     4:05   62    0  0.00   1  25     9:05 SSV1018.84   71
8     3.9   6.3    11:37   1.3     3:46   61    0  0.50   3  25     8:20 SSV1024.86   66
9     5.6  13.8    13:03  -1.1     5:08   59    0  0.00   3  25     8:16   Ö1025.98   58
10    5.7  10.6    11:20   1.4    23:45   59    0  2.10   1  25     8:07  SÖ1023.52   72
11    5.4  16.4    13:55   0.4     3:07   60    0  0.00   2  25     8:46 NNV1026.42   66
12    1.1   4.4     9:07  -1.1    22:26   64    0  0.50   3  25     9:32   V1025.70   73
13    1.1   6.8    11:56 -29.6     0:45   32    0  3.60   4  25     8:34   V1028.02   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.2  16.8   4/5/12 -29.6  13/5/12  772    0 26.90   3  25   1/5/12   V1024.31   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338      15:23    7/11/09          0      19:47    7/11/09        112
Humidity                     99       7:13   25/10/10          1      13:55    29/4/10         72
Out Temp                   31.4      14:55    26/7/10      -29.8       4:20    5/12/10        1.8
Raw Barometer           1099.95      11:14     4/4/10       0.00      11:07    7/11/09     991.21


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338       0:29     1/5/12          0       1:16     1/5/12        270
Humidity                     90      22:26    12/5/12          3      21:52     8/5/12         68
Out Temp                   16.8      14:03     4/5/12      -29.6       0:45    13/5/12        3.2
Raw Barometer           1003.09       6:53     1/5/12     981.08       9:17     6/5/12     989.81

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338       0:57          0       0:29        270
Humidity                     90       1:34         15      11:20         79
Out Temp                    6.8      11:56      -29.6       0:45        1.1
Raw Barometer            993.95       1:21     992.93      10:52     993.51

 


Dagens værdata.

13/5/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C        hPa        mps         mm         mm
0:00              270         86       -0.6     993.61         11       0.00       0.00
2:00              292         90       -0.9     993.61         11       0.00       0.00
4:00              248         89       -0.8     993.61         11       0.00       0.00
6:00              270         86       -0.3     993.61         11       0.00       0.00
8:00              270         80        2.1     993.61         11       0.00       0.00
10:00             180         63        5.5     993.61         25       2.60       0.08
12:00             158         52        6.7     992.93         25       3.60       0.00

 


Gårdagens værdata.

12/5/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C        hPa        mps         mm         mm
0:00               22         73        1.6     990.90          1       0.00       0.00
2:00               22         75        1.3     990.22          2       0.00       0.00
4:00               68         78        1.2     989.54          2       0.00       0.00
6:00              338         79        0.9     989.21          4       0.00       0.00
8:00              315         73        1.5     989.88          4       0.00       0.00
10:00             270         57        3.2     990.22         25       0.00       0.00
12:00             315         77       -0.1     991.24         25       0.00       0.00
14:00             270         59        3.4     991.58         25       0.50       0.02
16:00             270         64        1.6     992.59         25       0.50       0.00
18:00             270         74        0.0     992.93         25       0.50       0.00
20:00             225         84       -0.3     992.59         25       0.50       0.00
22:00             292         88       -0.7     992.93         25       0.50       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01